| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #259943 | #1026. [SCOI2009]windy数 | MaMengQi | 100 | 18ms | 2716kb | C++ | 655b | 2024-07-14 10:32:34 |
| #259942 | #1833. [ZJOI2010]count 数字计数 | HuangHanSheng | 100 | 11ms | 2760kb | C++11 | 746b | 2024-07-14 10:30:30 |
| #259941 | #1026. [SCOI2009]windy数 | MaMengQi | 100 | 16ms | 2868kb | C++ | 705b | 2024-07-14 10:27:08 |
| #259940 | #1026. [SCOI2009]windy数 | ZhaoZiLong | 100 | 15ms | 2704kb | C++11 | 565b | 2024-07-14 10:22:16 |
| #259939 | #1026. [SCOI2009]windy数 | ZhaoZiLong | 100 | 19ms | 2768kb | C++11 | 622b | 2024-07-14 10:14:23 |
| #259938 | #1026. [SCOI2009]windy数 | HuangHanSheng | 100 | 21ms | 2760kb | C++11 | 685b | 2024-07-14 10:12:36 |
| #259937 | #1026. [SCOI2009]windy数 | GuanYunChang | 0 | 3ms | 2676kb | C++11 | 570b | 2024-07-14 10:12:34 |
| #259936 | #1026. [SCOI2009]windy数 | GuanYunChang | 100 | 13ms | 2764kb | C++11 | 651b | 2024-07-14 10:10:50 |
| #259935 | #1026. [SCOI2009]windy数 | MaMengQi | 100 | 17ms | 2692kb | C++ | 717b | 2024-07-14 09:58:04 |
| #259934 | #1026. [SCOI2009]windy数 | ZhangYiDe | 0 | 1ms | 2964kb | C++11 | 528b | 2024-07-14 09:52:05 |


