UOJ Logo 黑暗爆炸OJ

DARKBZOJ

PA2010 Riddle 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#113816#3495. PA2010 Riddletwilight11810014776ms222016kbC++1.3kb2021-03-01 13:54:24
#225689#3495. PA2010 RiddleDrGilbert10015214ms265124kbC++111.8kb2023-01-11 08:00:12
#4789#3495. PA2010 Riddlebuzhibujue10015326ms124268kbC++1.7kb2018-10-23 19:25:15
#69465#3495. PA2010 RiddlePhantasmDragon10015490ms130356kbC++1.3kb2020-06-10 20:05:11
#83672#3495. PA2010 RiddleLightningUZ10015502ms161800kbC++111.7kb2020-09-05 16:05:04
#61065#3495. PA2010 Riddlejustin_cao10015734ms229716kbC++2.1kb2020-03-29 09:09:38
#31678#3495. PA2010 Riddlerobin1213810016792ms120484kbC++1.6kb2019-07-07 16:38:10
#104885#3495. PA2010 RiddleAppleblue1710016805ms128124kbC++111.5kb2021-01-13 19:29:13
#5515#3495. PA2010 Riddle14285710016913ms127436kbC++1.5kb2018-10-29 13:18:19
#17341#3495. PA2010 Riddlewmwmwmwmw10016940ms124620kbC++1.9kb2019-01-19 14:39:37

得分分布

前缀和

后缀和