| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #187696 | #4403. 序列统计 | HuangHanSheng | 100 | 129ms | 17128kb | C++ | 916b | 2022-04-03 15:27:45 |
| #187695 | #2982. combination | ZhangYiDe | 100 | 3ms | 2708kb | C++ | 601b | 2022-04-03 15:25:44 |
| #187694 | #4403. 序列统计 | ZhangYiDe | 100 | 56ms | 10508kb | C++ | 602b | 2022-04-03 15:18:23 |
| #187693 | #2982. combination | MaMengQi | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 686b | 2022-04-03 15:17:07 |
| #187692 | #4403. 序列统计 | HuangHanSheng | 0 | 5ms | 10368kb | C++ | 603b | 2022-04-03 15:14:18 |
| #187691 | #3931. [CQOI2015]网络吞吐量 | Suzzy | 0 | 204ms | 5776kb | C++ | 2.1kb | 2022-04-03 15:12:32 |
| #187690 | #3931. [CQOI2015]网络吞吐量 | Liyuepeng | 0 | 134ms | 5720kb | C++ | 2.2kb | 2022-04-03 15:10:20 |
| #187689 | #3907. 网格 | ZhangYiDe | 0 | 213ms | 9024kb | Python3 | 217b | 2022-04-03 15:09:35 |
| #187688 | #2329. [HNOI2011]括号修复 | Alioski7 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.3kb | 2022-04-03 15:07:10 |
| #187687 | #4159. [Neerc2009]Business Center | Akaina | 0 | 10ms | 2744kb | C++11 | 624b | 2022-04-03 15:03:46 |


