| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #195439 | #1588. [HNOI2002]营业额统计 | ZhangYiDe | 0 | 56ms | 18348kb | C++ | 429b | 2022-06-23 20:17:24 |
| #195438 | #3295. [Cqoi2011]动态逆序对 | GuanYunChang | 100 | 1185ms | 10108kb | C++11 | 2.0kb | 2022-06-23 20:17:02 |
| #195437 | #3295. [Cqoi2011]动态逆序对 | zy123 | 100 | 1226ms | 10176kb | C++ | 2.1kb | 2022-06-23 20:16:46 |
| #195436 | #1588. [HNOI2002]营业额统计 | GuanYunChang | 0 | 48ms | 18348kb | C++ | 392b | 2022-06-23 20:16:07 |
| #195435 | #3295. [Cqoi2011]动态逆序对 | zy123 | 100 | 1258ms | 10156kb | C++ | 2.1kb | 2022-06-23 20:15:26 |
| #195434 | #3509. [CodeChef] COUNTARI | gaobeifan2022 | 100 | 21275ms | 4892kb | C++ | 2.7kb | 2022-06-23 20:15:01 |
| #195433 | #4836. [Lydsy1704月赛]二元运算 | wangyian2022 | 0 | 1841ms | 8468kb | C++ | 3.6kb | 2022-06-23 20:14:43 |
| #195432 | #3295. [Cqoi2011]动态逆序对 | GuanYunChang | 100 | 1906ms | 9360kb | C++11 | 1.7kb | 2022-06-23 20:14:24 |
| #195431 | #4836. [Lydsy1704月赛]二元运算 | wangyian2022 | 0 | 1730ms | 8460kb | C++ | 3.6kb | 2022-06-23 20:13:40 |
| #195430 | #3295. [Cqoi2011]动态逆序对 | zy123 | 0 | 146ms | 7344kb | C++ | 2.1kb | 2022-06-23 20:13:34 |


