| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #192293 | #4627. [BeiJing2016]回转寿司 | ZhangYiDe | 0 | 33ms | 3468kb | C++11 | 681b | 2022-05-18 20:14:33 |
| #192292 | #1008. [HNOI2008]越狱 | ftx | 0 | 2ms | 1724kb | C++ | 671b | 2022-05-18 20:09:43 |
| #192291 | #3531. [Sdoi2014]旅行 | KaiserWilheim | 100 | 20666ms | 39924kb | C++11 | 3.5kb | 2022-05-18 20:03:36 |
| #192290 | #3531. [Sdoi2014]旅行 | ZhangYiDe | 100 | 21379ms | 39912kb | C++11 | 3.4kb | 2022-05-18 20:03:20 |
| #192289 | #3750. [POI2015]Pieczęć | black_trees | 100 | 2901ms | 15464kb | C++11 | 4.2kb | 2022-05-18 20:01:31 |
| #192288 | #4025. 二分图 | nalemy | 100 | 11738ms | 34392kb | C++11 | 1.6kb | 2022-05-18 19:42:04 |
| #192287 | #4025. 二分图 | nalemy | 0 | 4499ms | 34400kb | C++11 | 1.6kb | 2022-05-18 19:33:02 |
| #192286 | #4025. 二分图 | nalemy | 0 | 564ms | 133800kb | C++11 | 1.6kb | 2022-05-18 19:29:34 |
| #192285 | #1026. [SCOI2009]windy数 | MaMengQi | 100 | 29ms | 2668kb | C++11 | 845b | 2022-05-18 19:22:21 |
| #192284 | #1026. [SCOI2009]windy数 | ZhangYiDe | 0 | 11ms | 2724kb | C++ | 845b | 2022-05-18 19:20:36 |


