| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #192736 | #1000. A+B Problem | ZhaoZiLong | 100 | 7ms | 1596kb | C | 117b | 2022-05-23 16:38:51 |
| #192735 | #1000. A+B Problem | HuangHanSheng | 0 | 4ms | 1660kb | C | 118b | 2022-05-23 16:37:37 |
| #192734 | #1000. A+B Problem | ZhangYiDe | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 174b | 2022-05-23 16:32:42 |
| #192733 | #2839. 集合计数 | dsakhdkas | 100 | 177ms | 14360kb | C++ | 757b | 2022-05-23 15:47:40 |
| #192732 | #2724. [Violet 6]蒲公英 | allan | 100 | 16739ms | 59800kb | C++ | 2.3kb | 2022-05-23 15:04:52 |
| #192731 | #2724. [Violet 6]蒲公英 | allan | 0 | 15941ms | 59724kb | C++ | 2.2kb | 2022-05-23 15:01:58 |
| #192730 | #2724. [Violet 6]蒲公英 | allan | 0 | 7549ms | 15296kb | C++ | 2.2kb | 2022-05-23 15:01:55 |
| #192729 | #2839. 集合计数 | dsakhdkas | 0 | 67ms | 14404kb | C++ | 757b | 2022-05-23 14:53:44 |
| #192728 | #1000. A+B Problem | ZhaoZiLong | 100 | 5ms | 2560kb | C++ | 141b | 2022-05-23 14:51:45 |
| #192727 | #2839. 集合计数 | dsakhdkas | 0 | 13ms | 2736kb | C++ | 837b | 2022-05-23 14:50:00 |


