| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #196504 | #3225. [Sdoi2008]立方体覆盖 | ZhaoZiLong | Compile Error | / | / | C++ | 2.7kb | 2022-07-02 10:44:03 |
| #196503 | #3225. [Sdoi2008]立方体覆盖 | ZhangYiDe | Compile Error | / | / | C++ | 2.7kb | 2022-07-02 10:42:36 |
| #196502 | #3225. [Sdoi2008]立方体覆盖 | GuanYunChang | Compile Error | / | / | C++11 | 2.7kb | 2022-07-02 10:42:29 |
| #196501 | #3225. [Sdoi2008]立方体覆盖 | ZhaoZiLong | Compile Error | / | / | C++ | 2.6kb | 2022-07-02 10:40:00 |
| #196500 | #2212. [Poi2011]Tree Rotations | GuanYunChang | 100 | 5365ms | 49652kb | C++ | 1.2kb | 2022-07-02 10:39:09 |
| #196499 | #3225. [Sdoi2008]立方体覆盖 | GuanYunChang | Compile Error | / | / | C++ | 2.6kb | 2022-07-02 10:38:54 |
| #196498 | #2839. 集合计数 | FrancaisDrake | 100 | 882ms | 10568kb | C++ | 700b | 2022-07-02 10:37:51 |
| #196497 | #2212. [Poi2011]Tree Rotations | MaMengQi | 100 | 5364ms | 49716kb | C++11 | 1.2kb | 2022-07-02 10:36:56 |
| #196496 | #2259. [Oibh]新型计算机 | ZhaoZiLong | 100 | 4210ms | 26944kb | C++11 | 2.1kb | 2022-07-02 10:36:26 |
| #196495 | #3225. [Sdoi2008]立方体覆盖 | ZhaoZiLong | Compile Error | / | / | C++11 | 2.6kb | 2022-07-02 10:36:14 |


