| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #197520 | #2122. 工作评估 | GlaceonVGC | Compile Error | / | / | C | 809b | 2022-07-07 14:22:19 |
| #197519 | #3261. 最大异或和 | MaMengQi | 100 | 4151ms | 137992kb | C++11 | 1.2kb | 2022-07-07 14:19:28 |
| #197518 | #3261. 最大异或和 | HuangHanSheng | 0 | 1958ms | 137964kb | C++11 | 1.2kb | 2022-07-07 14:19:12 |
| #197517 | #3261. 最大异或和 | GuanYunChang | 0 | 3879ms | 137968kb | C++ | 1.2kb | 2022-07-07 14:07:01 |
| #197516 | #2122. 工作评估 | lqt1217 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.7kb | 2022-07-07 13:54:43 |
| #197515 | #3261. 最大异或和 | ZhangYiDe | 0 | 3606ms | 137880kb | C++11 | 1.2kb | 2022-07-07 13:52:44 |
| #197514 | #3261. 最大异或和 | MaMengQi | 0 | 1499ms | 70272kb | C++11 | 1.2kb | 2022-07-07 13:46:44 |
| #197513 | #2457. [BeiJing2011]双端队列 | Liang_Shine_Sky | 100 | 260ms | 4388kb | C++11 | 1.1kb | 2022-07-07 13:38:05 |
| #197512 | #1047. [HAOI2007]理想的正方形 | ftx | 100 | 1397ms | 20888kb | C++ | 1.5kb | 2022-07-07 13:37:39 |
| #197511 | #1049. [HAOI2006]数字序列 | ftx | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.1kb | 2022-07-07 13:35:33 |


