| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #205789 | #1026. [SCOI2009]windy数 | GuanYunChang | 0 | 7ms | 1736kb | C++11 | 1.5kb | 2022-08-01 16:16:42 |
| #205788 | #1026. [SCOI2009]windy数 | ZhaoZiLong | 0 | 14ms | 2612kb | C++11 | 1.1kb | 2022-08-01 16:13:55 |
| #205787 | #1026. [SCOI2009]windy数 | ZhaoZiLong | 0 | 3ms | 1724kb | C++ | 1.5kb | 2022-08-01 16:12:04 |
| #205786 | #4985. 评分 | 13863953387 | 0 | 455ms | 4952kb | C++ | 1.1kb | 2022-08-01 16:11:28 |
| #205785 | #1026. [SCOI2009]windy数 | ZhangYiDe | 0 | 1ms | 1736kb | C++ | 1.5kb | 2022-08-01 16:06:42 |
| #205784 | #1419. Red is good | HuangHanSheng | 100 | 665ms | 2868kb | C++11 | 570b | 2022-08-01 15:52:17 |
| #205783 | #2423. [HAOI2010]最长公共子序列 | HuangHanSheng | 100 | 1146ms | 1736kb | C++11 | 1.4kb | 2022-08-01 15:42:13 |
| #205782 | #2423. [HAOI2010]最长公共子序列 | MaMengQi | 0 | 1086ms | 1680kb | C++11 | 1.4kb | 2022-08-01 15:40:52 |
| #205781 | #1419. Red is good | GuanYunChang | 0 | 3ms | 2772kb | C++11 | 538b | 2022-08-01 15:39:57 |
| #205780 | #2423. [HAOI2010]最长公共子序列 | ZhangYiDe | 0 | 2ms | 1680kb | C++11 | 1.4kb | 2022-08-01 15:33:08 |


