| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #260045 | #1211. [HNOI2004]树的计数 | boomzero | 0 | 2ms | 2624kb | C++ | 751b | 2024-07-14 19:46:43 |
| #260044 | #1211. [HNOI2004]树的计数 | boomzero | 0 | 6ms | 2644kb | C++ | 649b | 2024-07-14 19:45:20 |
| #260043 | #1026. [SCOI2009]windy数 | ZhaoZiLong | 100 | 16ms | 2736kb | C++11 | 579b | 2024-07-14 19:32:16 |
| #260042 | #1082. [SCOI2005]栅栏 | MaMengQi | 0 | 1ms | 2652kb | C++ | 429b | 2024-07-14 19:22:34 |
| #260041 | #1816. [Cqoi2010]扑克牌 | HuangHanSheng | 0 | 3ms | 2696kb | C++ | 500b | 2024-07-14 19:03:56 |
| #260040 | #1816. [Cqoi2010]扑克牌 | HuangHanSheng | 100 | 24ms | 2696kb | C++ | 500b | 2024-07-14 19:03:17 |
| #260039 | #1816. [Cqoi2010]扑克牌 | ZhaoZiLong | 0 | 0ms | 2600kb | C++ | 490b | 2024-07-14 19:02:22 |
| #260038 | #1816. [Cqoi2010]扑克牌 | GuanYunChang | 0 | 2ms | 2564kb | C++ | 470b | 2024-07-14 19:00:22 |
| #260037 | #1816. [Cqoi2010]扑克牌 | ZhangYiDe | 0 | 2ms | 2648kb | C++ | 445b | 2024-07-14 18:59:16 |
| #260036 | #1082. [SCOI2005]栅栏 | GuanYunChang | 0 | 2ms | 2640kb | C++ | 461b | 2024-07-14 18:59:16 |


