| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #156220 | #4779. [Usaco2017 Open]Bovine Genomics | wangmaohua20090908 | 100 | 127ms | 6748kb | C++ | 790b | 2021-10-08 16:09:24 |
| #156219 | #4031. [HEOI2015]小Z的房间 | MaMengQi | 0 | 6ms | 2884kb | C++11 | 1.6kb | 2021-10-08 16:04:32 |
| #156218 | #4502. 串 | 2008zmj | 0 | 522ms | 19608kb | C++11 | 2.7kb | 2021-10-08 15:57:11 |
| #156217 | #4502. 串 | 2008zmj | 0 | 494ms | 19348kb | C++11 | 2.7kb | 2021-10-08 15:55:54 |
| #156216 | #4502. 串 | 2008zmj | Compile Error | / | / | C++11 | 2.7kb | 2021-10-08 15:55:17 |
| #156215 | #4502. 串 | 2008zmj | Compile Error | / | / | C++11 | 2.7kb | 2021-10-08 15:55:00 |
| #156214 | #1089. [SCOI2003]严格n元树 | KAMIYA | 100 | 726ms | 9080kb | Python3 | 123b | 2021-10-08 15:52:55 |
| #156213 | #1089. [SCOI2003]严格n元树 | KAMIYA | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 98b | 2021-10-08 15:51:38 |
| #156212 | #4502. 串 | 2008zmj | 0 | 507ms | 19232kb | C++11 | 2.6kb | 2021-10-08 15:51:29 |
| #156211 | #1089. [SCOI2003]严格n元树 | KAMIYA | Compile Error | / | / | Python3 | 97b | 2021-10-08 15:50:32 |


