| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #157533 | #2445. 最大团 | yaoxi_std | 0 | 9ms | 2664kb | C++11 | 2.5kb | 2021-10-14 20:50:42 |
| #157532 | #2995. 同余方程 | schrodingerstom | 0 | 391ms | 5752kb | C++11 | 4.0kb | 2021-10-14 20:49:13 |
| #157531 | #2995. 同余方程 | schrodingerstom | 0 | 393ms | 5836kb | C++11 | 4.0kb | 2021-10-14 20:47:46 |
| #157530 | #1025. [SCOI2009]游戏 | ZhaoZiLong | 100 | 23ms | 2736kb | C++ | 778b | 2021-10-14 20:43:28 |
| #157529 | #2242. [SDOI2011]计算器 | ZhaoZiLong | 0 | 3ms | 2684kb | C++11 | 1.9kb | 2021-10-14 20:40:29 |
| #157528 | #4036. [HAOI2015]按位或 | cutx64 | 100 | 2044ms | 19164kb | C++11 | 1.1kb | 2021-10-14 20:39:35 |
| #157527 | #4338. BJOI2015 糖果 | abcde | 100 | 86ms | 2656kb | C++ | 2.1kb | 2021-10-14 20:39:02 |
| #157526 | #2242. [SDOI2011]计算器 | MaMengQi | 0 | 5ms | 2672kb | C++11 | 1.9kb | 2021-10-14 20:38:37 |
| #157525 | #4036. [HAOI2015]按位或 | cutx64 | 100 | 2026ms | 19092kb | C++11 | 906b | 2021-10-14 20:37:16 |
| #157524 | #4338. BJOI2015 糖果 | JCY_ | 100 | 54ms | 2732kb | C++11 | 2.3kb | 2021-10-14 20:36:32 |


