| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #161611 | #4289. PA2012 Tax | ZhaoZiLong | 100 | 2851ms | 76184kb | C++11 | 2.3kb | 2021-11-04 22:38:48 |
| #161610 | #4289. PA2012 Tax | GuanYunChang | 100 | 2869ms | 72304kb | C++11 | 2.3kb | 2021-11-04 22:36:02 |
| #161609 | #2406. 矩阵 | MaMengQi | 100 | 265ms | 3228kb | C++11 | 2.9kb | 2021-11-04 22:34:57 |
| #161608 | #2406. 矩阵 | PPL | 100 | 244ms | 3304kb | C++11 | 3.0kb | 2021-11-04 22:34:37 |
| #161607 | #3566. [SHOI2014]概率充电器 | Dick | 100 | 6991ms | 61996kb | C++11 | 1.1kb | 2021-11-04 22:25:39 |
| #161606 | #2406. 矩阵 | PPL | 0 | 70ms | 3192kb | C++11 | 3.0kb | 2021-11-04 22:24:49 |
| #161605 | #3714. [PA2014]Kuglarz | HuangHanSheng | 100 | 7147ms | 26264kb | C++11 | 1.7kb | 2021-11-04 22:23:50 |
| #161604 | #4589. Hard Nim | linn | 100 | 926ms | 3392kb | C++ | 3.0kb | 2021-11-04 22:23:38 |
| #161603 | #3566. [SHOI2014]概率充电器 | Dick | 0 | 788ms | 56948kb | C++11 | 1021b | 2021-11-04 22:22:16 |
| #161602 | #3566. [SHOI2014]概率充电器 | Dick | 0 | 1647ms | 61992kb | C++11 | 1.0kb | 2021-11-04 22:21:12 |


