| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #267789 | #4627. [BeiJing2016]回转寿司 | ZhaoZiLong | 100 | 1502ms | 44364kb | C++11 | 1.3kb | 2025-01-11 22:22:37 |
| #267788 | #4627. [BeiJing2016]回转寿司 | ZhangYiDe | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.3kb | 2025-01-11 22:19:35 |
| #267787 | #2457. [BeiJing2011]双端队列 | ZhangYiDe | 100 | 479ms | 12132kb | C++11 | 767b | 2025-01-11 21:39:22 |
| #267786 | #1816. [Cqoi2010]扑克牌 | HuangHanSheng | 100 | 18ms | 2732kb | C++11 | 505b | 2025-01-11 21:05:52 |
| #267785 | #2208. [Jsoi2010]连通数 | ZhaoZiLong | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 589b | 2025-01-11 20:53:40 |
| #267784 | #3450. Tyvj1952 Easy | HuangHanSheng | 0 | 2ms | 2544kb | C++11 | 304b | 2025-01-11 20:48:43 |
| #267783 | #2208. [Jsoi2010]连通数 | GuanYunChang | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 623b | 2025-01-11 20:47:25 |
| #267782 | #1816. [Cqoi2010]扑克牌 | ZhangYiDe | 100 | 8ms | 1736kb | C | 485b | 2025-01-11 20:46:15 |
| #267781 | #2208. [Jsoi2010]连通数 | ZhangYiDe | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 623b | 2025-01-11 20:43:52 |
| #267780 | #2208. [Jsoi2010]连通数 | MaMengQi | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 623b | 2025-01-11 20:42:14 |


