| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #180631 | #4568. [Scoi2016]幸运数字 | zxb_pig_pigeon | 100 | 7020ms | 208188kb | C++ | 2.6kb | 2022-02-24 15:58:16 |
| #180630 | #4568. [Scoi2016]幸运数字 | zxb_pig_pigeon | Compile Error | / | / | C++ | 2.0kb | 2022-02-24 15:50:26 |
| #180629 | #4568. [Scoi2016]幸运数字 | zxb_pig_pigeon | 100 | 11205ms | 246212kb | C++ | 2.5kb | 2022-02-24 15:48:25 |
| #180628 | #4568. [Scoi2016]幸运数字 | zxb_pig_pigeon | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.9kb | 2022-02-24 15:44:50 |
| #180627 | #3064. Tyvj 1518 CPU监控 | rjr | 100 | 625ms | 10240kb | C++ | 3.2kb | 2022-02-24 15:43:12 |
| #180626 | #3064. Tyvj 1518 CPU监控 | rjr | 0 | 337ms | 10164kb | C++ | 3.2kb | 2022-02-24 15:41:56 |
| #180625 | #2817. [ZJOI2012]波浪 | GuanYunChang | 100 | 1952ms | 49296kb | C++ | 3.2kb | 2022-02-24 15:37:24 |
| #180624 | #2817. [ZJOI2012]波浪 | GuanYunChang | 0 | 579ms | 49368kb | C++11 | 3.2kb | 2022-02-24 15:37:14 |
| #180623 | #4568. [Scoi2016]幸运数字 | zxb_pig_pigeon | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.6kb | 2022-02-24 15:36:37 |
| #180622 | #2817. [ZJOI2012]波浪 | ZhaoZiLong | 0 | 62ms | 21152kb | C++11 | 3.3kb | 2022-02-24 15:36:36 |


