| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #183300 | #4260. Codechef REBXOR | Crescent | 0 | 537ms | 155712kb | C++11 | 1.6kb | 2022-03-10 13:25:02 |
| #183299 | #4260. Codechef REBXOR | Crescent | 0 | 568ms | 165920kb | C++11 | 1.1kb | 2022-03-10 13:24:00 |
| #183298 | #4260. Codechef REBXOR | Crescent | 0 | 562ms | 150932kb | C++11 | 1.6kb | 2022-03-10 13:22:22 |
| #183297 | #4260. Codechef REBXOR | Crescent | 0 | 528ms | 151024kb | C++11 | 1.6kb | 2022-03-10 13:20:07 |
| #183296 | #4699. 树上的最短路 | LiChengen | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 10.9kb | 2022-03-10 13:20:00 |
| #183295 | #2530. [Poi2011]Party | __gzw | 0 | 6ms | 3516kb | C++ | 674b | 2022-03-10 13:18:56 |
| #183294 | #4260. Codechef REBXOR | Crescent | 0 | 552ms | 151024kb | C++11 | 1.6kb | 2022-03-10 13:18:47 |
| #183293 | #4260. Codechef REBXOR | Crescent | 0 | 634ms | 151040kb | C++11 | 1.7kb | 2022-03-10 13:18:26 |
| #183292 | #2530. [Poi2011]Party | __gzw | 0 | 6ms | 3548kb | C++ | 662b | 2022-03-10 13:16:24 |
| #183291 | #4260. Codechef REBXOR | Crescent | 0 | 557ms | 151048kb | C++11 | 1.6kb | 2022-03-10 13:14:21 |


