| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #208780 | #4378. [POI2015]Logistyka | liangruichen | 0 | 2095ms | 36160kb | C++ | 3.4kb | 2022-08-11 12:55:08 |
| #208779 | #2839. 集合计数 | MaMengQi | 0 | 133ms | 18204kb | C++11 | 1.2kb | 2022-08-11 12:52:29 |
| #208778 | #2839. 集合计数 | MaMengQi | 0 | 137ms | 18184kb | C++11 | 1.4kb | 2022-08-11 12:50:32 |
| #208777 | #1001. [BeiJing2006]狼抓兔子 | NOI_AK_ME | 0 | 3ms | 1600kb | C++ | 2.1kb | 2022-08-11 12:50:20 |
| #208776 | #1001. [BeiJing2006]狼抓兔子 | NOI_AK_ME | Compile Error | / | / | C++ | 2.1kb | 2022-08-11 12:48:29 |
| #208775 | #1000. A+B Problem | NOI_AK_ME | 100 | 1ms | 2640kb | C++ | 138b | 2022-08-11 12:46:19 |
| #208774 | #2242. [SDOI2011]计算器 | MaMengQi | 100 | 1116ms | 4704kb | C++11 | 1.6kb | 2022-08-11 12:46:11 |
| #208773 | #1000. A+B Problem | NOI_AK_ME | 0 | 0ms | 2560kb | C++ | 104b | 2022-08-11 12:45:01 |
| #208772 | #4378. [POI2015]Logistyka | liangruichen | 0 | 1247ms | 28040kb | C++ | 4.0kb | 2022-08-11 12:40:06 |
| #208771 | #2242. [SDOI2011]计算器 | GuanYunChang | 0 | 150ms | 4628kb | C++11 | 1.7kb | 2022-08-11 12:37:59 |


