| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31694 | #3331. [BeiJing2013]压力 | CTP_314 | 100 | 3199ms | 35128kb | C++ | 2.3kb | 2019-07-07 18:05:03 |
| #31693 | #3331. [BeiJing2013]压力 | CTP_314 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.3kb | 2019-07-07 18:04:21 |
| #31692 | #3331. [BeiJing2013]压力 | CTP_314 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.3kb | 2019-07-07 18:03:41 |
| #31691 | #1517. [POI2006]Met | Zxzz106 | 100 | 5199ms | 35768kb | C++11 | 1.4kb | 2019-07-07 17:56:05 |
| #31690 | #1517. [POI2006]Met | Zxzz106 | 0 | 2175ms | 34160kb | C++11 | 1.3kb | 2019-07-07 17:53:48 |
| #31689 | #3495. PA2010 Riddle | robin12138 | 0 | 45ms | 3764kb | C++ | 1.6kb | 2019-07-07 17:47:27 |
| #31688 | #1442. [Poi2006]Crystal | Paulliant | 0 | 2ms | 2700kb | C++ | 1.2kb | 2019-07-07 17:26:58 |
| #31687 | #3676. [Apio2014]回文串 | 2017sjb | 100 | 3355ms | 119692kb | C++ | 3.0kb | 2019-07-07 17:00:28 |
| #31686 | #1517. [POI2006]Met | Zxzz106 | 100 | 8260ms | 73056kb | C++11 | 1.2kb | 2019-07-07 16:59:28 |
| #31685 | #1517. [POI2006]Met | Zxzz106 | 0 | 4417ms | 68180kb | C++11 | 1.2kb | 2019-07-07 16:57:57 |


