| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #37546 | #2560. 串珠子 | Jackpei | 100 | 641ms | 3028kb | C++ | 763b | 2019-10-01 21:51:25 |
| #37545 | #2095. [Poi2010]Bridges | Akura | 100 | 260ms | 2988kb | C++ | 2.5kb | 2019-10-01 21:46:14 |
| #37544 | #2095. [Poi2010]Bridges | Akura | 0 | 17ms | 2656kb | C++ | 2.4kb | 2019-10-01 21:34:55 |
| #37543 | #3994. [SDOI2015]约数个数和 | calvin99 | 100 | 12334ms | 3480kb | C++ | 1.8kb | 2019-10-01 21:29:05 |
| #37542 | #2095. [Poi2010]Bridges | jizeizei | 100 | 433ms | 3304kb | C++ | 2.0kb | 2019-10-01 21:25:09 |
| #37541 | #2095. [Poi2010]Bridges | Akura | 0 | 1ms | 2496kb | C++ | 2.5kb | 2019-10-01 21:17:48 |
| #37540 | #2095. [Poi2010]Bridges | Akura | 0 | 3ms | 2508kb | C++ | 2.5kb | 2019-10-01 21:16:53 |
| #37539 | #1497. [NOI2006]最大获利 | lzxzy | 100 | 702ms | 7132kb | C++11 | 2.0kb | 2019-10-01 21:03:00 |
| #37538 | #1497. [NOI2006]最大获利 | lzxzy | 0 | 5478ms | 7340kb | C++11 | 2.1kb | 2019-10-01 20:54:40 |
| #37537 | #1497. [NOI2006]最大获利 | lzxzy | 0 | 13ms | 2516kb | C++11 | 2.1kb | 2019-10-01 20:51:39 |


