| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #39324 | #4515. [Sdoi2016]游戏 | Shallowy | 0 | 280ms | 22508kb | C++ | 4.3kb | 2019-10-10 14:09:30 |
| #39323 | #4515. [Sdoi2016]游戏 | Shallowy | 0 | 317ms | 24760kb | C++ | 4.3kb | 2019-10-10 14:08:46 |
| #39322 | #4515. [Sdoi2016]游戏 | Shallowy | 0 | 1107ms | 21328kb | C++ | 4.3kb | 2019-10-10 13:58:00 |
| #39321 | #4515. [Sdoi2016]游戏 | Shallowy | 0 | 277ms | 17572kb | C++ | 4.3kb | 2019-10-10 13:55:52 |
| #39320 | #4515. [Sdoi2016]游戏 | Shallowy | Compile Error | / | / | C++ | 8.6kb | 2019-10-10 13:55:13 |
| #39319 | #1588. [HNOI2002]营业额统计 | Ka_Bar | 0 | 1225ms | 2956kb | C++ | 1.2kb | 2019-10-10 13:51:56 |
| #39318 | #2002. [Hnoi2010]Bounce 弹飞绵羊 | Lucky_Glass | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.4kb | 2019-10-10 13:51:06 |
| #39317 | #3331. [BeiJing2013]压力 | AcFunction | 100 | 2270ms | 39028kb | C++11 | 2.0kb | 2019-10-10 13:48:31 |
| #39316 | #3994. [SDOI2015]约数个数和 | wcr | 100 | 7601ms | 3620kb | C++ | 817b | 2019-10-10 13:47:39 |
| #39315 | #3331. [BeiJing2013]压力 | AcFunction | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.0kb | 2019-10-10 13:47:37 |


