| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #178149 | #3098. Hash Killer II | HuangHanSheng | 100 | 0ms | 2508kb | C++ | 69b | 2022-02-07 16:21:11 |
| #178148 | #3097. Hash Killer I | HuangHanSheng | 100 | 0ms | 2456kb | C++ | 687b | 2022-02-07 16:19:47 |
| #178147 | #3097. Hash Killer I | wlxs2006 | 100 | 0ms | 2456kb | C++ | 46b | 2022-02-07 16:19:42 |
| #178146 | #1982. [Spoj 2021]Moving Pebbles | free_fantasy | 100 | 39ms | 3048kb | C++11 | 298b | 2022-02-07 16:19:40 |
| #178145 | #1007. [HNOI2008]水平可见直线 | ZqlwMatt | 100 | 120ms | 3456kb | C++11 | 1.9kb | 2022-02-07 16:19:20 |
| #178144 | #3907. 网格 | Albert2011 | 0 | 1ms | 3036kb | C++11 | 319b | 2022-02-07 16:19:17 |
| #178143 | #3815. 卡常数 | ZhaoZiLong | 100 | 28119ms | 18116kb | C++11 | 4.1kb | 2022-02-07 16:18:48 |
| #178142 | #3097. Hash Killer I | wlxs2006 | 100 | 2ms | 2500kb | C++ | 117b | 2022-02-07 16:18:31 |
| #178141 | #3815. 卡常数 | G2023XJX | 100 | 27987ms | 18108kb | C++11 | 4.3kb | 2022-02-07 16:17:38 |
| #178140 | #3815. 卡常数 | Cytzle | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 3.0kb | 2022-02-07 16:15:56 |


