| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #208910 | #3339. Rmq Problem | XswPP | 0 | 665ms | 5672kb | C++11 | 1.1kb | 2022-08-11 20:01:40 |
| #208909 | #2259. [Oibh]新型计算机 | hzy_1 | 100 | 1795ms | 88480kb | C++11 | 1.4kb | 2022-08-11 19:47:34 |
| #208908 | #2259. [Oibh]新型计算机 | hzy_1 | 0 | 15ms | 6740kb | C++11 | 1.3kb | 2022-08-11 19:42:30 |
| #208907 | #2259. [Oibh]新型计算机 | hzy_1 | 0 | 12ms | 6760kb | C++11 | 1.4kb | 2022-08-11 19:40:34 |
| #208906 | #4079. [Wf2014]Pachinko | A_Quark | 100 | 892ms | 92812kb | C++11 | 1.3kb | 2022-08-11 19:40:18 |
| #208905 | #2259. [Oibh]新型计算机 | hzy_1 | Compile Error | / | / | C++11 | 1.2kb | 2022-08-11 19:39:58 |
| #208904 | #4773. 负环 | Phantasus_ | 100 | 5502ms | 16244kb | C++ | 1.2kb | 2022-08-11 19:39:45 |
| #208903 | #1558. [JSOI2009]等差数列 | lkytxdy | 100 | 2005ms | 13352kb | C++ | 1.7kb | 2022-08-11 19:36:36 |
| #208902 | #4079. [Wf2014]Pachinko | A_Quark | 0 | 4ms | 2716kb | C++11 | 1.4kb | 2022-08-11 19:36:19 |
| #208901 | #4079. [Wf2014]Pachinko | A_Quark | 0 | 1ms | 2736kb | C++11 | 1.4kb | 2022-08-11 19:36:16 |


