| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #272285 | #3910. 火车 | ZhaoZiLong | 0 | 1034ms | 65412kb | C++11 | 5.2kb | 2025-03-28 16:49:53 |
| #272284 | #3910. 火车 | ZhaoZiLong | 0 | 982ms | 65440kb | C++11 | 5.2kb | 2025-03-28 16:49:26 |
| #272283 | #3910. 火车 | ZhaoZiLong | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.0kb | 2025-03-28 16:27:29 |
| #272282 | #3910. 火车 | ZhangYiDe | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.0kb | 2025-03-28 16:27:08 |
| #272281 | #3910. 火车 | GuanYunChang | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.0kb | 2025-03-28 16:26:41 |
| #272280 | #3910. 火车 | GuanYunChang | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.0kb | 2025-03-28 16:23:07 |
| #272279 | #3910. 火车 | MaMengQi | 0 | 1ms | 1648kb | C++11 | 2.1kb | 2025-03-28 16:22:23 |
| #272278 | #3910. 火车 | ZhaoZiLong | 0 | 8114ms | 27324kb | C++11 | 2.0kb | 2025-03-28 16:21:49 |
| #272277 | #2124. 等差子序列 | GuanYunChang | 100 | 750ms | 3516kb | C++11 | 1.5kb | 2025-03-28 16:20:31 |
| #272276 | #1511. [POI2006]OKR-Periods of Words | HuangHanSheng | 100 | 84ms | 11084kb | C++11 | 732b | 2025-03-28 16:02:33 |


