| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #47758 | #2631. tree | hs_black | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 3.1kb | 2019-11-27 18:46:42 |
| #47757 | #3611. [Heoi2014]大工程 | JasonZhan | 100 | 12337ms | 218556kb | C++ | 2.5kb | 2019-11-27 17:35:27 |
| #47756 | #3611. [Heoi2014]大工程 | JasonZhan | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.5kb | 2019-11-27 17:35:14 |
| #47755 | #1396. 识别子串 | pathogen | 100 | 697ms | 32956kb | C++ | 2.0kb | 2019-11-27 16:45:17 |
| #47754 | #2125. 最短路 | jklover | 100 | 153ms | 4948kb | C++11 | 2.5kb | 2019-11-27 16:43:10 |
| #47753 | #1612. [Usaco2008 Jan]Cow Contest奶牛的比赛 | dyb | 100 | 36ms | 2604kb | C++ | 810b | 2019-11-27 16:37:22 |
| #47752 | #1007. [HNOI2008]水平可见直线 | RainAir | 100 | 125ms | 26220kb | C++11 | 1.6kb | 2019-11-27 16:30:02 |
| #47751 | #1007. [HNOI2008]水平可见直线 | RainAir | 100 | 146ms | 26200kb | C++11 | 1.6kb | 2019-11-27 16:26:47 |
| #47750 | #1007. [HNOI2008]水平可见直线 | RainAir | 0 | 32ms | 26068kb | C++11 | 1.5kb | 2019-11-27 16:24:45 |
| #47749 | #1396. 识别子串 | pathogen | 0 | 10680ms | 28492kb | C++ | 1.4kb | 2019-11-27 16:20:12 |


