| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #255206 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | Sceneqwq | 0 | 1459ms | 38760kb | C++ | 3.3kb | 2024-03-12 19:41:45 |
| #255205 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | Sceneqwq | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 3.3kb | 2024-03-12 19:40:37 |
| #255204 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | Sceneawa | 0 | 1928ms | 39464kb | C++ | 2.2kb | 2024-03-12 19:39:56 |
| #255203 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | Sceneawa | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.5kb | 2024-03-12 18:35:05 |
| #255202 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | Sceneawa | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.5kb | 2024-03-12 18:33:52 |
| #255201 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | Sceneawa | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.4kb | 2024-03-12 18:11:21 |
| #255200 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | Sceneqwq | 0 | 5238ms | 39508kb | C++ | 3.2kb | 2024-03-12 18:08:49 |
| #255199 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | Sceneawa | 0 | 1801ms | 40356kb | C++ | 2.4kb | 2024-03-12 18:08:27 |
| #255198 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | Sceneawa | 0 | 1857ms | 40200kb | C++ | 2.4kb | 2024-03-12 17:51:24 |
| #255197 | #2180. 最小直径生成树 | kube | 0 | 2ms | 2772kb | C++11 | 1.7kb | 2024-03-12 17:49:33 |


