| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #59876 | #2648. SJY摆棋子 | Sqrtyz | 100 | 6040ms | 33016kb | C++ | 3.9kb | 2020-03-18 22:44:04 |
| #59875 | #1185. [HNOI2007]最小矩形覆盖 | panyf | 100 | 75ms | 3400kb | C++ | 1.6kb | 2020-03-18 22:27:46 |
| #59874 | #1185. [HNOI2007]最小矩形覆盖 | panyf | 0 | 31ms | 3160kb | C++ | 1.5kb | 2020-03-18 22:23:12 |
| #59873 | #3224. Tyvj 1728 普通平衡树 | zzy187 | 100 | 355ms | 3592kb | C++ | 2.7kb | 2020-03-18 22:07:59 |
| #59872 | #3224. Tyvj 1728 普通平衡树 | zzy187 | 100 | 372ms | 3528kb | C++ | 2.8kb | 2020-03-18 22:06:45 |
| #59871 | #2555. SubString | regressivebehavior | 100 | 12235ms | 148904kb | C++11 | 3.0kb | 2020-03-18 21:17:57 |
| #59870 | #3931. [CQOI2015]网络吞吐量 | shiroi | 100 | 162ms | 15412kb | C++11 | 2.6kb | 2020-03-18 20:47:33 |
| #59869 | #4499. 线性函数 | afsg | 100 | 2967ms | 42628kb | C++ | 2.2kb | 2020-03-18 20:43:23 |
| #59868 | #2555. SubString | regressivebehavior | 0 | 1683ms | 148844kb | C++11 | 3.0kb | 2020-03-18 20:38:48 |
| #59867 | #2555. SubString | regressivebehavior | Compile Error | / | / | C++ | 3.0kb | 2020-03-18 20:37:56 |


