| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #76316 | #3786. 星系探索 | FlyingBird | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 3.7kb | 2020-08-04 20:42:27 |
| #76315 | #4517. [Sdoi2016]排列计数 | sunyx | 100 | 2854ms | 18252kb | C++ | 1.1kb | 2020-08-04 20:26:09 |
| #76314 | #4006. [JLOI2015]管道连接 | pathogen | 0 | 8ms | 7024kb | C++ | 1.4kb | 2020-08-04 20:20:34 |
| #76313 | #4006. [JLOI2015]管道连接 | pathogen | 0 | 912ms | 6992kb | C++ | 1.3kb | 2020-08-04 20:19:08 |
| #76312 | #4517. [Sdoi2016]排列计数 | abcde | 100 | 4434ms | 18176kb | C++ | 1.2kb | 2020-08-04 20:15:16 |
| #76311 | #4517. [Sdoi2016]排列计数 | abcde | 0 | 5842ms | 18228kb | C++ | 1.2kb | 2020-08-04 20:11:50 |
| #76310 | #3907. 网格 | sunyx | 0 | 2ms | 2996kb | C++ | 712b | 2020-08-04 20:10:05 |
| #76309 | #4739. 定向越野 | 81179332 | 100 | 8604ms | 80700kb | C++11 | 5.6kb | 2020-08-04 20:02:58 |
| #76308 | #3676. [Apio2014]回文串 | kal0rona | 100 | 261ms | 37212kb | C++11 | 1.5kb | 2020-08-04 19:58:34 |
| #76307 | #3907. 网格 | abcde | 100 | 665ms | 2952kb | C++ | 5.7kb | 2020-08-04 19:57:46 |


