| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #103772 | #3779. 重组病毒 | Cheng_yf | 0 | 1206ms | 19840kb | C++11 | 2.9kb | 2021-01-07 12:47:16 |
| #103771 | #1002. [FJOI2007]轮状病毒 | Bowen123 | 100 | 16ms | 2556kb | C++ | 2.7kb | 2021-01-07 12:30:41 |
| #103770 | #1001. [BeiJing2006]狼抓兔子 | Bowen123 | 100 | 1298ms | 72976kb | C++ | 1.7kb | 2021-01-07 12:29:51 |
| #103769 | #1038. [ZJOI2008]瞭望塔 | R_R | 100 | 156ms | 2720kb | C++ | 1.7kb | 2021-01-07 12:27:36 |
| #103768 | #1000. A+B Problem | TQX | 0 | 0ms | 0kb | C | 48b | 2021-01-07 12:02:58 |
| #103767 | #1000. A+B Problem | TQX | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 36b | 2021-01-07 12:00:46 |
| #103766 | #4358. permu | whx1003 | 0 | 226ms | 3392kb | C++11 | 1.9kb | 2021-01-07 11:57:32 |
| #103765 | #4358. permu | whx1003 | 0 | 216ms | 3372kb | C++11 | 1.9kb | 2021-01-07 11:55:26 |
| #103764 | #1319. Sgu261Discrete Roots | Sherlocked_hzoi | 100 | 32ms | 5488kb | C++ | 3.2kb | 2021-01-07 11:55:25 |
| #103763 | #4358. permu | GuanYunChang | 100 | 1562ms | 4496kb | C++11 | 1.5kb | 2021-01-07 11:55:22 |


