| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #104367 | #3244. [Noi2013]树的计数 | FlyingBird | 100 | 119ms | 6496kb | C++ | 1.3kb | 2021-01-10 16:49:25 |
| #104366 | #3244. [Noi2013]树的计数 | FlyingBird | 0 | 2ms | 2600kb | C++ | 1.3kb | 2021-01-10 16:46:59 |
| #104365 | #3244. [Noi2013]树的计数 | FlyingBird | 0 | 2ms | 2560kb | C++ | 1.3kb | 2021-01-10 16:45:30 |
| #104364 | #3241. [Noi2013]书法家 | FlyingBird | 100 | 1761ms | 4088kb | C++ | 2.9kb | 2021-01-10 16:42:55 |
| #104363 | #3244. [Noi2013]树的计数 | FlyingBird | 0 | 2ms | 2636kb | C++ | 1.3kb | 2021-01-10 16:42:27 |
| #104362 | #3242. [Noi2013]快餐店 | FlyingBird | 100 | 619ms | 18888kb | C++ | 3.3kb | 2021-01-10 16:42:19 |
| #104361 | #3240. [Noi2013]矩阵游戏 | FlyingBird | 100 | 106ms | 4540kb | C++ | 3.5kb | 2021-01-10 16:42:04 |
| #104360 | #2951. [Poi2001]Goldmine | LMB_001 | 0 | 9ms | 3468kb | C++11 | 4.7kb | 2021-01-10 16:27:30 |
| #104359 | #4627. [BeiJing2016]回转寿司 | jzp | 100 | 550ms | 42596kb | C++11 | 1.2kb | 2021-01-10 16:24:28 |
| #104358 | #3416. Poi2013 Take-out | brz | 0 | 105ms | 4268kb | C++ | 331b | 2021-01-10 16:14:49 |


