[Tjoi2017]可乐 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#143901 | #4887. [Tjoi2017]可乐 | chen_zhe_ | 100 | 8ms | 1668kb | C++ | 1.0kb | 2021-08-12 08:46:07 |
#143902 | #4887. [Tjoi2017]可乐 | GuanYunChang | 100 | 9ms | 1676kb | C++ | 997b | 2021-08-12 08:46:11 |
#169388 | #4887. [Tjoi2017]可乐 | HuangHanSheng | 100 | 24ms | 5004kb | C++11 | 782b | 2021-12-24 12:32:50 |
#98439 | #4887. [Tjoi2017]可乐 | TQX | 100 | 25ms | 2916kb | C++ | 996b | 2020-12-02 18:43:27 |
#106380 | #4887. [Tjoi2017]可乐 | LTb | 100 | 31ms | 2664kb | C++11 | 1.9kb | 2021-01-24 17:36:46 |
#145990 | #4887. [Tjoi2017]可乐 | MaMengQi | 100 | 32ms | 2792kb | C++ | 2.3kb | 2021-08-19 15:54:33 |
#168544 | #4887. [Tjoi2017]可乐 | ZhaoZiLong | 100 | 35ms | 1732kb | C++ | 765b | 2021-12-20 12:57:35 |
#95461 | #4887. [Tjoi2017]可乐 | ETK | 100 | 36ms | 2744kb | C++ | 1.3kb | 2020-11-18 13:32:14 |
#168547 | #4887. [Tjoi2017]可乐 | ZhangYiDe | 100 | 37ms | 1728kb | C++ | 777b | 2021-12-20 13:03:46 |
#74839 | #4887. [Tjoi2017]可乐 | yellow_bored | 100 | 43ms | 2684kb | C++ | 948b | 2020-07-27 21:42:00 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100