[POI2015]Myjnie 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #142707 | #4380. [POI2015]Myjnie | TQX | 100 | 1897ms | 83412kb | C++ | 1.5kb | 2021-08-07 19:49:11 |
| #42824 | #4380. [POI2015]Myjnie | chasedeath | 100 | 1961ms | 101696kb | C++ | 1.9kb | 2019-10-25 14:52:04 |
| #281991 | #4380. [POI2015]Myjnie | ZhaoZiLong | 100 | 2161ms | 102748kb | C++11 | 1.9kb | 2026-03-12 16:12:52 |
| #282014 | #4380. [POI2015]Myjnie | GuanYunChang | 100 | 2374ms | 124676kb | C++ | 1.3kb | 2026-03-12 16:45:06 |
| #256683 | #4380. [POI2015]Myjnie | dsyawa | 100 | 2433ms | 137948kb | C++ | 2.0kb | 2024-04-13 21:59:56 |
| #282015 | #4380. [POI2015]Myjnie | MaMengQi | 100 | 2465ms | 124616kb | C++ | 1.3kb | 2026-03-12 16:45:43 |
| #149501 | #4380. [POI2015]Myjnie | HuangHanSheng | 100 | 2552ms | 63148kb | C++11 | 2.1kb | 2021-09-01 11:17:19 |
| #149500 | #4380. [POI2015]Myjnie | OneInDark | 100 | 2639ms | 63144kb | C++11 | 2.2kb | 2021-09-01 11:16:28 |
| #256682 | #4380. [POI2015]Myjnie | wxqwq | 100 | 2678ms | 64008kb | C++11 | 1.6kb | 2024-04-13 21:59:52 |
| #202172 | #4380. [POI2015]Myjnie | AFewSuns | 100 | 2811ms | 241932kb | C++ | 2.7kb | 2022-07-19 18:23:03 |


