UOJ Logo 黑暗爆炸OJ

DARKBZOJ

[Wc2011] Xor Statistics

Accepted Submissions

IDProblemSubmitterResultTimeMemoryLanguageFile sizeSubmit time
#137416#2115. [Wc2011] XorH_J_Granger100329ms21840kbC++111.3kb2021-07-21 23:56:28
#66638#2115. [Wc2011] Xorgongyiheng100330ms7964kbC++1.4kb2020-05-19 10:48:58
#173117#2115. [Wc2011] Xoryoung_fan100332ms7808kbC++1.1kb2022-01-13 21:52:10
#97463#2115. [Wc2011] Xormjtlyzbsy100339ms8232kbC++1.1kb2020-11-27 20:30:03
#60457#2115. [Wc2011] Xorwzs_100343ms7536kbC++1.5kb2020-03-23 22:27:24
#117934#2115. [Wc2011] Xorgary88100347ms7204kbC++912b2021-03-21 22:18:44
#69283#2115. [Wc2011] Xorhezlik100357ms8292kbC++1.2kb2020-06-09 21:37:19
#114079#2115. [Wc2011] XorAchtoria100357ms9252kbC++111.2kb2021-03-02 16:36:29
#82233#2115. [Wc2011] XorXJMZQQW100364ms7032kbC++112.0kb2020-08-27 18:45:52
#66902#2115. [Wc2011] XorVoid_struct100375ms8588kbC++1.1kb2020-05-20 19:31:18

Score distribution

Prefix sum

Suffix sum