UOJ Logo 黑暗爆炸OJ

DARKBZOJ

Zju2112 Dynamic Rankings 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#38009#1901. Zju2112 Dynamic RankingsLIdox1536513344100307ms4092kbC++2.0kb2019-10-03 23:25:21
#61513#1901. Zju2112 Dynamic Rankings_Wallace_100309ms15584kbC++2.7kb2020-04-02 22:19:05
#23454#1901. Zju2112 Dynamic Rankingsmessuarez100311ms12428kbC++2.5kb2019-02-25 10:34:26
#26760#1901. Zju2112 Dynamic Rankingsimalyd100312ms27660kbC++2.4kb2019-03-17 09:23:14
#11891#1901. Zju2112 Dynamic RankingsM_sea100315ms3716kbC++1.8kb2018-12-21 20:56:29
#43352#1901. Zju2112 Dynamic Rankingstemp6100316ms12540kbC++112.4kb2019-10-27 14:26:53
#109776#1901. Zju2112 Dynamic Rankingslifehappy100318ms23660kbC++112.1kb2021-02-09 16:16:52
#48256#1901. Zju2112 Dynamic Rankingspathogen100320ms27684kbC++1.6kb2019-12-01 15:42:04
#13461#1901. Zju2112 Dynamic RankingsRBZNO1100323ms4096kbC++2.1kb2018-12-30 09:13:26
#2290#1901. Zju2112 Dynamic Rankingsmemset0100338ms12432kbC++3.5kb2018-09-27 20:40:02

得分分布

前缀和

后缀和