Ural 1519 Formula 1 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#231249 | #1814. Ural 1519 Formula 1 | MaMengQi | 100 | 54ms | 1956kb | C++11 | 2.9kb | 2023-02-21 08:46:32 |
#59910 | #1814. Ural 1519 Formula 1 | a1b3c7d9 | 100 | 54ms | 5428kb | C++ | 2.4kb | 2020-03-19 10:28:32 |
#247637 | #1814. Ural 1519 Formula 1 | GuanYunChang | 100 | 82ms | 4276kb | C++11 | 3.1kb | 2023-10-25 11:24:31 |
#19989 | #1814. Ural 1519 Formula 1 | lizehon | 100 | 83ms | 3296kb | C++ | 2.5kb | 2019-02-10 15:12:30 |
#232071 | #1814. Ural 1519 Formula 1 | red | 100 | 99ms | 5516kb | C++ | 3.5kb | 2023-03-06 17:09:52 |
#238390 | #1814. Ural 1519 Formula 1 | ZhangYiDe | 100 | 100ms | 5564kb | C++11 | 3.1kb | 2023-06-10 19:38:00 |
#202491 | #1814. Ural 1519 Formula 1 | ZhaoZiLong | 100 | 114ms | 3972kb | C++11 | 2.9kb | 2022-07-20 14:29:34 |
#189080 | #1814. Ural 1519 Formula 1 | le0632 | 100 | 116ms | 9768kb | C++11 | 4.0kb | 2022-04-11 20:50:38 |
#58040 | #1814. Ural 1519 Formula 1 | LSZ | 100 | 126ms | 4176kb | C++ | 2.8kb | 2020-02-27 22:51:10 |
#36540 | #1814. Ural 1519 Formula 1 | cnyali_czy | 100 | 140ms | 3268kb | C++ | 2.8kb | 2019-09-23 21:25:01 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100