| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #179543 | #4762. 最小集合 | Minion | 100 | 6876ms | 10936kb | C++11 | 1.3kb | 2022-02-18 19:56:21 |
| #118698 | #4762. 最小集合 | chenxiaoran | 100 | 6747ms | 10968kb | C++ | 794b | 2021-03-26 13:35:34 |
| #85046 | #4762. 最小集合 | LMB_001 | 100 | 22287ms | 10868kb | C++11 | 3.8kb | 2020-09-14 17:24:28 |
| #64513 | #4762. 最小集合 | eecs | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 960b | 2020-05-04 00:13:15 |
| #57356 | #4762. 最小集合 | cmwqf | 100 | 4546ms | 11088kb | C++ | 893b | 2020-02-21 00:19:32 |
| #57235 | #4762. 最小集合 | tiantian | 0 | 450ms | 10864kb | C++ | 734b | 2020-02-20 15:56:25 |
| #57234 | #4762. 最小集合 | tiantian | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 721b | 2020-02-20 15:53:25 |
| #57233 | #4762. 最小集合 | tiantian | 0 | 916ms | 10776kb | C++ | 667b | 2020-02-20 15:52:18 |


