| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #187444 | #2982. combination | HuangHanSheng | 100 | 3ms | 2688kb | C++ | 672b | 2022-04-02 18:41:59 |
| #187443 | #4403. 序列统计 | MaMengQi | 100 | 844ms | 18324kb | C++11 | 1.2kb | 2022-04-02 18:38:16 |
| #187442 | #2822. [AHOI2012]树屋阶梯 | MaMengQi | 0 | 389ms | 9192kb | Python3 | 116b | 2022-04-02 18:21:37 |
| #187441 | #2822. [AHOI2012]树屋阶梯 | GuanYunChang | 0 | 96ms | 9032kb | Python3 | 116b | 2022-04-02 18:20:41 |
| #187440 | #2982. combination | ZhangYiDe | 100 | 2ms | 2848kb | C++ | 705b | 2022-04-02 18:15:31 |
| #187439 | #2822. [AHOI2012]树屋阶梯 | MaMengQi | 0 | 72ms | 8972kb | Python3 | 109b | 2022-04-02 18:12:36 |
| #187438 | #2822. [AHOI2012]树屋阶梯 | GuanYunChang | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 111b | 2022-04-02 18:04:47 |
| #187437 | #2982. combination | ZhangYiDe | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 733b | 2022-04-02 18:01:07 |
| #187436 | #4753. [Jsoi2016]最佳团体 | ZhaoZiLong | 100 | 384ms | 26544kb | C++11 | 2.3kb | 2022-04-02 17:21:28 |
| #187435 | #2982. combination | GuanYunChang | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 691b | 2022-04-02 17:12:05 |


