| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #187555 | #1312. Neerc2006 Hard Life | ZhaoZiLong | 0 | 11ms | 3028kb | C++11 | 2.8kb | 2022-04-03 09:42:45 |
| #187554 | #2839. 集合计数 | GuanYunChang | 100 | 394ms | 24864kb | C++11 | 1.1kb | 2022-04-03 09:40:31 |
| #187553 | #4403. 序列统计 | ZhangYiDe | 0 | 3ms | 2720kb | C++ | 459b | 2022-04-03 09:38:05 |
| #187552 | #4403. 序列统计 | GuanYunChang | 0 | 0ms | 2596kb | C++ | 429b | 2022-04-03 09:36:25 |
| #187551 | #4403. 序列统计 | ZhangYiDe | 0 | 1ms | 2528kb | C++ | 421b | 2022-04-03 09:35:03 |
| #187550 | #3166. [Heoi2013]Alo | Vitheon | 100 | 2312ms | 57572kb | C++11 | 4.7kb | 2022-04-03 09:23:31 |
| #187549 | #3166. [Heoi2013]Alo | Vitheon | 0 | 220ms | 57520kb | C++11 | 4.7kb | 2022-04-03 09:21:43 |
| #187548 | #4873. [Shoi2017]寿司餐厅 | ZhangYiDe | 0 | 71ms | 5932kb | C++11 | 2.1kb | 2022-04-03 09:20:57 |
| #187547 | #4873. [Shoi2017]寿司餐厅 | MaMengQi | 0 | 27ms | 5148kb | C++11 | 2.1kb | 2022-04-03 09:20:03 |
| #187546 | #2822. [AHOI2012]树屋阶梯 | HuangHanSheng | 100 | 16ms | 2724kb | C++11 | 623b | 2022-04-03 09:19:12 |


