| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #187699 | #2982. combination | ZhaoZiLong | 100 | 1ms | 1564kb | C++ | 799b | 2022-04-03 15:31:08 |
| #187698 | #2982. combination | HuangHanSheng | 0 | 1ms | 2696kb | C++ | 646b | 2022-04-03 15:30:39 |
| #187697 | #4873. [Shoi2017]寿司餐厅 | ZhaoZiLong | 100 | 80ms | 5912kb | C++11 | 2.1kb | 2022-04-03 15:30:03 |
| #187696 | #4403. 序列统计 | HuangHanSheng | 100 | 129ms | 17128kb | C++ | 916b | 2022-04-03 15:27:45 |
| #187695 | #2982. combination | ZhangYiDe | 100 | 3ms | 2708kb | C++ | 601b | 2022-04-03 15:25:44 |
| #187694 | #4403. 序列统计 | ZhangYiDe | 100 | 56ms | 10508kb | C++ | 602b | 2022-04-03 15:18:23 |
| #187693 | #2982. combination | MaMengQi | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 686b | 2022-04-03 15:17:07 |
| #187692 | #4403. 序列统计 | HuangHanSheng | 0 | 5ms | 10368kb | C++ | 603b | 2022-04-03 15:14:18 |
| #187691 | #3931. [CQOI2015]网络吞吐量 | Suzzy | 0 | 204ms | 5776kb | C++ | 2.1kb | 2022-04-03 15:12:32 |
| #187690 | #3931. [CQOI2015]网络吞吐量 | Liyuepeng | 0 | 134ms | 5720kb | C++ | 2.2kb | 2022-04-03 15:10:20 |


