| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #188381 | #1008. [HNOI2008]越狱 | MaMengQi | 0 | 7ms | 2840kb | C++ | 332b | 2022-04-06 00:13:48 |
| #188380 | #1257. [CQOI2007]余数之和 | HuangHanSheng | 0 | 0ms | 1668kb | C | 310b | 2022-04-05 22:25:56 |
| #188379 | #3969. [WF2013]Low Power | ZhangYiDe | 100 | 7011ms | 7548kb | C++ | 898b | 2022-04-05 22:23:06 |
| #188378 | #3969. [WF2013]Low Power | GuanYunChang | 0 | 2125ms | 7636kb | C++ | 853b | 2022-04-05 22:21:06 |
| #188377 | #3123. [Sdoi2013]森林 | WFZ | 100 | 5590ms | 133364kb | C++ | 2.8kb | 2022-04-05 22:14:32 |
| #188376 | #3969. [WF2013]Low Power | william_zy | 100 | 7199ms | 7584kb | C++ | 870b | 2022-04-05 22:13:02 |
| #188375 | #1008. [HNOI2008]越狱 | 666xiekai | 100 | 14ms | 2700kb | C++ | 656b | 2022-04-05 21:59:49 |
| #188374 | #1008. [HNOI2008]越狱 | 666xiekai | 0 | 10ms | 2688kb | C++ | 647b | 2022-04-05 21:58:59 |
| #188373 | #2339. [HNOI2011]卡农 | wkywky | 100 | 47ms | 10496kb | C++11 | 739b | 2022-04-05 21:42:43 |
| #188372 | #2339. [HNOI2011]卡农 | wkywky | 0 | 44ms | 10528kb | C++11 | 661b | 2022-04-05 21:41:22 |


