| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #198056 | #3832. [Poi2014]Rally | zhaojinxi | 0 | 84ms | 23600kb | C++11 | 4.7kb | 2022-07-08 17:33:21 |
| #198055 | #3832. [Poi2014]Rally | zhaojinxi | 0 | 49ms | 22280kb | C++11 | 4.5kb | 2022-07-08 17:19:54 |
| #198054 | #4771. 七彩树 | GuanYunChang | 100 | 2008ms | 141288kb | C++11 | 6.7kb | 2022-07-08 17:17:10 |
| #198053 | #3700. 发展城市 | GuanYunChang | 100 | 7283ms | 32472kb | C++11 | 2.5kb | 2022-07-08 17:06:49 |
| #198052 | #3700. 发展城市 | GuanYunChang | 100 | 8514ms | 81568kb | C++11 | 2.5kb | 2022-07-08 17:06:04 |
| #198051 | #3700. 发展城市 | ZhangYiDe | 0 | 2820ms | 154384kb | C++11 | 2.5kb | 2022-07-08 17:03:07 |
| #198050 | #4771. 七彩树 | ZhangYiDe | 0 | 1622ms | 141324kb | C++11 | 6.7kb | 2022-07-08 17:01:02 |
| #198049 | #4771. 七彩树 | MaMengQi | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 6.7kb | 2022-07-08 17:00:24 |
| #198048 | #3529. [Sdoi2014]数表 | Megumin146 | 100 | 9817ms | 5780kb | C++11 | 3.4kb | 2022-07-08 16:55:00 |
| #198047 | #3529. [Sdoi2014]数表 | ZhaoZiLong | 100 | 8332ms | 5676kb | C++11 | 2.8kb | 2022-07-08 16:53:34 |


