| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #246165 | #4540. [Hnoi2016]序列 | HuangHanSheng | 0 | 21082ms | 5388kb | C++11 | 2.0kb | 2023-09-22 08:09:04 |
| #246164 | #4540. [Hnoi2016]序列 | ZhaoZiLong | 100 | 681ms | 14188kb | C++11 | 2.0kb | 2023-09-22 07:23:41 |
| #246163 | #2957. 楼房重建 | GuanYunChang | 100 | 473ms | 7616kb | C++11 | 836b | 2023-09-22 07:21:17 |
| #246162 | #3881. [Coci2015]Divljak | GuanYunChang | 100 | 5805ms | 366684kb | C++ | 3.2kb | 2023-09-21 22:36:09 |
| #246161 | #4540. [Hnoi2016]序列 | GuanYunChang | 100 | 500ms | 33332kb | C++11 | 2.1kb | 2023-09-21 22:23:26 |
| #246160 | #3881. [Coci2015]Divljak | MaMengQi | 0 | 39ms | 7460kb | C++ | 3.0kb | 2023-09-21 22:20:50 |
| #246159 | #2839. 集合计数 | ZhangYiDe | 100 | 203ms | 33968kb | C++11 | 1.0kb | 2023-09-21 22:20:08 |
| #246158 | #2067. [Poi2004]SZN | GuanYunChang | 100 | 49ms | 3020kb | C++11 | 2.5kb | 2023-09-21 22:16:11 |
| #246157 | #2067. [Poi2004]SZN | frostwood | 100 | 56ms | 3040kb | C++11 | 2.7kb | 2023-09-21 22:15:35 |
| #246156 | #2067. [Poi2004]SZN | frostwood | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.7kb | 2023-09-21 22:15:05 |


