| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #251027 | #2591. [Usaco 2012 Feb]Nearby Cows | ZhangYiDe | 100 | 585ms | 53892kb | C++11 | 972b | 2023-12-22 21:38:31 |
| #251026 | #1864. [Zjoi2006]三色二叉树 | ZhangYiDe | 100 | 13ms | 3336kb | C++11 | 665b | 2023-12-22 21:24:21 |
| #251025 | #2870. 最长道路tree | GuanYunChang | 100 | 536ms | 23928kb | C++11 | 2.0kb | 2023-12-22 21:02:25 |
| #251024 | #1030. [JSOI2007]文本生成器 | harqwq | 100 | 57ms | 5568kb | C++11 | 2.0kb | 2023-12-22 20:17:40 |
| #251023 | #1030. [JSOI2007]文本生成器 | harqwq | Compile Error | / | / | C++ | 2.0kb | 2023-12-22 20:17:23 |
| #251022 | #2618. [Cqoi2006]凸多边形 | MaMengQi | 100 | 12ms | 2888kb | C++11 | 4.0kb | 2023-12-22 20:03:52 |
| #251021 | #1864. [Zjoi2006]三色二叉树 | ZhaoZiLong | 100 | 50ms | 25480kb | C++11 | 1.2kb | 2023-12-22 17:29:36 |
| #251020 | #1864. [Zjoi2006]三色二叉树 | ZhangYiDe | 100 | 46ms | 25460kb | C++11 | 1.2kb | 2023-12-22 17:29:17 |
| #251019 | #1864. [Zjoi2006]三色二叉树 | ZhaoZiLong | 0 | 1ms | 23852kb | C++11 | 1.1kb | 2023-12-22 17:27:02 |
| #251018 | #1864. [Zjoi2006]三色二叉树 | ZhangYiDe | 0 | 1ms | 9808kb | C++11 | 1.1kb | 2023-12-22 17:24:25 |


