| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23600 | #1457. 棋盘游戏 | PengHanyi | 100 | 395ms | 2800kb | C++ | 966b | 2019-02-25 18:41:39 |
| #23599 | #3711. [PA2014]Druzyny | ooooomld | 0 | 11844ms | 122668kb | C++ | 4.4kb | 2019-02-25 18:41:18 |
| #23598 | #4001. [TJOI2015]概率论 | leiyu | 100 | 28ms | 1692kb | C++ | 128b | 2019-02-25 18:16:16 |
| #23597 | #4416. [Shoi2013]阶乘字符串 | buzhibujue | 0 | 1515ms | 19148kb | C++ | 718b | 2019-02-25 17:50:29 |
| #23596 | #4416. [Shoi2013]阶乘字符串 | buzhibujue | 0 | 477ms | 10900kb | C++ | 653b | 2019-02-25 17:44:44 |
| #23595 | #4416. [Shoi2013]阶乘字符串 | buzhibujue | 0 | 2ms | 2588kb | C++ | 713b | 2019-02-25 17:39:09 |
| #23594 | #4416. [Shoi2013]阶乘字符串 | buzhibujue | 0 | 2ms | 2600kb | C++ | 695b | 2019-02-25 17:38:41 |
| #23593 | #4416. [Shoi2013]阶乘字符串 | buzhibujue | 0 | 2ms | 2616kb | C++ | 695b | 2019-02-25 17:36:55 |
| #23592 | #4416. [Shoi2013]阶乘字符串 | buzhibujue | 0 | 1ms | 2744kb | C++ | 659b | 2019-02-25 17:35:58 |
| #23591 | #4416. [Shoi2013]阶乘字符串 | buzhibujue | 0 | 2ms | 2584kb | C++ | 657b | 2019-02-25 17:35:02 |


