| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #30740 | #3881. [Coci2015]Divljak | suncongbo | 100 | 9485ms | 367704kb | C++ | 2.9kb | 2019-06-20 08:50:42 |
| #30739 | #1766. [Ceoi2009]photo | jokerwyt | 100 | 520ms | 19724kb | C++ | 1.2kb | 2019-06-19 21:58:58 |
| #30738 | #1766. [Ceoi2009]photo | jokerwyt | 0 | 10ms | 19480kb | C++ | 1.2kb | 2019-06-19 21:56:54 |
| #30737 | #2734. [HNOI2012]集合选数 | AcFunction | 100 | 35ms | 3636kb | C++ | 1.3kb | 2019-06-19 21:22:52 |
| #30736 | #2734. [HNOI2012]集合选数 | AcFunction | 100 | 31ms | 3632kb | C++ | 1.3kb | 2019-06-19 21:22:51 |
| #30735 | #3930. [CQOI2015]选数 | JasonZhan | 100 | 1709ms | 28464kb | C++ | 1.7kb | 2019-06-19 21:19:32 |
| #30734 | #4358. permu | kasszz | 100 | 3984ms | 5264kb | C++ | 2.6kb | 2019-06-19 21:18:53 |
| #30733 | #4358. permu | kasszz | 100 | 2773ms | 3928kb | C++ | 2.2kb | 2019-06-19 21:11:49 |
| #30732 | #3930. [CQOI2015]选数 | JasonZhan | 0 | 1800ms | 28488kb | C++ | 1.7kb | 2019-06-19 21:09:11 |
| #30731 | #2734. [HNOI2012]集合选数 | AcFunction | 0 | 10ms | 2776kb | C++ | 1.4kb | 2019-06-19 20:45:48 |


