| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #30990 | #4504. K个串 | LiGuanlin1124 | 100 | 9442ms | 398540kb | C++ | 3.1kb | 2019-06-25 18:37:10 |
| #30989 | #4504. K个串 | LiGuanlin1124 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 3.1kb | 2019-06-25 18:27:24 |
| #30988 | #4504. K个串 | LiGuanlin1124 | 100 | 10527ms | 397712kb | C++ | 2.6kb | 2019-06-25 18:14:48 |
| #30987 | #4504. K个串 | LiGuanlin1124 | 0 | 3131ms | 385404kb | C++ | 2.6kb | 2019-06-25 18:14:03 |
| #30986 | #4504. K个串 | LiGuanlin1124 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.2kb | 2019-06-25 18:12:21 |
| #30985 | #4504. K个串 | LiGuanlin1124 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.6kb | 2019-06-25 18:10:53 |
| #30984 | #4504. K个串 | LiGuanlin1124 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.6kb | 2019-06-25 18:10:08 |
| #30983 | #4349. 最小树形图 | blunt_axe | 0 | 1ms | 1592kb | C++ | 1.6kb | 2019-06-25 18:09:18 |
| #30982 | #4031. [HEOI2015]小Z的房间 | chtholly_tree | 100 | 19ms | 2864kb | C++ | 1.5kb | 2019-06-25 18:07:35 |
| #30981 | #4349. 最小树形图 | blunt_axe | 0 | 1ms | 1524kb | C++ | 1.6kb | 2019-06-25 18:06:18 |


