| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #38479 | #3682. Phorni | hzy_oi | 0 | 617ms | 14164kb | C++ | 2.4kb | 2019-10-06 14:25:31 |
| #38478 | #3682. Phorni | hzy_oi | 0 | 602ms | 14240kb | C++ | 2.4kb | 2019-10-06 14:25:30 |
| #38477 | #3682. Phorni | hzy_oi | 0 | 664ms | 14236kb | C++ | 2.4kb | 2019-10-06 14:23:20 |
| #38476 | #3682. Phorni | forever_dreams | 100 | 12160ms | 16108kb | C++ | 2.4kb | 2019-10-06 14:07:10 |
| #38475 | #3771. Triple | 546123 | 100 | 894ms | 8668kb | C++ | 1.4kb | 2019-10-06 14:05:14 |
| #38474 | #3682. Phorni | Jun | 100 | 13642ms | 31736kb | C++ | 3.1kb | 2019-10-06 14:00:26 |
| #38473 | #3110. [Zjoi2013]K大数查询 | wcr | 100 | 4075ms | 8160kb | C++ | 2.5kb | 2019-10-06 14:00:06 |
| #38472 | #3110. [Zjoi2013]K大数查询 | wcr | 100 | 4327ms | 8128kb | C++ | 2.5kb | 2019-10-06 14:00:06 |
| #38471 | #4289. PA2012 Tax | lijiuxi | 100 | 2555ms | 42680kb | C++ | 2.2kb | 2019-10-06 13:38:30 |
| #38470 | #3698. XWW的难题 | stargazer | 0 | 3ms | 3032kb | C++ | 2.7kb | 2019-10-06 13:23:41 |


