| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #40316 | #2060. [Usaco2010 Nov]Visiting Cows 拜访奶牛 | ojkiller | 100 | 43ms | 2964kb | C++ | 647b | 2019-10-13 14:07:05 |
| #40315 | #2165. 大楼 | Ka_Bar | 0 | 434ms | 7952kb | C++ | 1.2kb | 2019-10-13 13:58:49 |
| #40314 | #2165. 大楼 | Ka_Bar | 0 | 343ms | 7984kb | C++ | 1.2kb | 2019-10-13 13:57:45 |
| #40313 | #2448. 挖油 | O_OX_X | 0 | 217ms | 5028kb | C++ | 412b | 2019-10-13 13:56:24 |
| #40312 | #2165. 大楼 | Ka_Bar | 0 | 409ms | 7944kb | C++ | 1.2kb | 2019-10-13 13:56:06 |
| #40311 | #4773. 负环 | dsjkafdsaf | 100 | 17741ms | 5136kb | C++ | 2.2kb | 2019-10-13 13:52:10 |
| #40310 | #2440. [中山市选2011]完全平方数 | KLL | 100 | 930ms | 2988kb | C++ | 1.3kb | 2019-10-13 13:52:09 |
| #40309 | #4773. 负环 | dsjkafdsaf | 0 | 0ms | 3732kb | C++ | 2.2kb | 2019-10-13 13:51:44 |
| #40308 | #4773. 负环 | dsjkafdsaf | 0 | 4ms | 3716kb | C++ | 2.3kb | 2019-10-13 13:50:19 |
| #40307 | #2440. [中山市选2011]完全平方数 | KLL | 0 | 125ms | 2840kb | C++ | 1.3kb | 2019-10-13 13:48:34 |


