| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #46476 | #1211. [HNOI2004]树的计数 | why | 100 | 8ms | 2476kb | C++ | 1.3kb | 2019-11-11 21:04:13 |
| #46475 | #1211. [HNOI2004]树的计数 | why | 0 | 2ms | 2560kb | C++ | 1.3kb | 2019-11-11 21:02:41 |
| #46474 | #1211. [HNOI2004]树的计数 | why | 0 | 0ms | 2392kb | C++ | 1.3kb | 2019-11-11 21:01:17 |
| #46473 | #3680. 吊打XXX | KLL | 0 | 75ms | 1868kb | C++11 | 711b | 2019-11-11 20:57:51 |
| #46472 | #1211. [HNOI2004]树的计数 | why | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.0kb | 2019-11-11 20:56:04 |
| #46471 | #3680. 吊打XXX | KLL | 0 | 522ms | 3028kb | C++11 | 1.6kb | 2019-11-11 20:55:50 |
| #46470 | #3680. 吊打XXX | Ka_Bar | 0 | 859ms | 2716kb | C++ | 1.3kb | 2019-11-11 20:54:44 |
| #46469 | #3751. [NOIP2014]解方程 | jklover | 0 | 480ms | 2520kb | C++11 | 1.2kb | 2019-11-11 20:54:25 |
| #46468 | #3680. 吊打XXX | Ka_Bar | 0 | 482ms | 2656kb | C++ | 1.3kb | 2019-11-11 20:52:17 |
| #46467 | #3680. 吊打XXX | Ka_Bar | 0 | 4ms | 2528kb | C++ | 1.3kb | 2019-11-11 20:51:53 |


