| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #46492 | #3680. 吊打XXX | Ka_Bar | 0 | 661ms | 2784kb | C++ | 1.5kb | 2019-11-11 21:20:51 |
| #46491 | #2066. [Poi2004]Gra | pzy | 100 | 891ms | 8792kb | C++11 | 1.3kb | 2019-11-11 21:20:35 |
| #46490 | #1000. A+B Problem | Sweetlemon | 100 | 4ms | 1572kb | C++ | 956b | 2019-11-11 21:20:33 |
| #46489 | #3751. [NOIP2014]解方程 | jklover | 0 | 10877ms | 2888kb | C++11 | 1.6kb | 2019-11-11 21:20:23 |
| #46488 | #4165. 矩阵 | tiantian | 0 | 56ms | 8900kb | C++ | 1.3kb | 2019-11-11 21:18:54 |
| #46487 | #1082. [SCOI2005]栅栏 | Victini | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.6kb | 2019-11-11 21:18:46 |
| #46486 | #3751. [NOIP2014]解方程 | jklover | 0 | 10013ms | 2908kb | C++11 | 1.6kb | 2019-11-11 21:16:14 |
| #46485 | #2066. [Poi2004]Gra | pzy | 0 | 380ms | 8620kb | C++11 | 1.3kb | 2019-11-11 21:15:55 |
| #46484 | #2066. [Poi2004]Gra | pzy | 0 | 2ms | 1600kb | C++11 | 1.3kb | 2019-11-11 21:14:59 |
| #46483 | #2066. [Poi2004]Gra | pzy | 0 | 0ms | 1660kb | C++11 | 1.3kb | 2019-11-11 21:13:53 |


