| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #49049 | #4774. 修路 | Lenstar | 0 | 3ms | 2952kb | C++ | 2.4kb | 2019-12-07 15:44:10 |
| #49048 | #3028. 食物 | dengyaotriangle | 100 | 15ms | 2484kb | C++ | 423b | 2019-12-07 15:29:25 |
| #49047 | #4774. 修路 | Lenstar | 0 | 5ms | 2800kb | C++ | 2.1kb | 2019-12-07 15:27:53 |
| #49046 | #4774. 修路 | Lenstar | 0 | 0ms | 2940kb | C++ | 2.1kb | 2019-12-07 15:26:36 |
| #49045 | #4774. 修路 | Lenstar | 0 | 4ms | 2844kb | C++ | 2.1kb | 2019-12-07 15:24:32 |
| #49044 | #1000. A+B Problem | ChiTongZ | 0 | 0ms | 2344kb | C++ | 466b | 2019-12-07 15:24:08 |
| #49043 | #4774. 修路 | Lenstar | 0 | 3ms | 3296kb | C++ | 2.2kb | 2019-12-07 15:11:11 |
| #49042 | #2461. [BeiJing2011]符环 | zombie462 | 100 | 1434ms | 74024kb | C++ | 1.4kb | 2019-12-07 14:32:17 |
| #49041 | #3580. 冒泡排序 | cosini | 100 | 2039ms | 22108kb | C++ | 1.7kb | 2019-12-07 14:02:48 |
| #49040 | #3580. 冒泡排序 | cosini | 100 | 2318ms | 22180kb | C++ | 1.8kb | 2019-12-07 13:52:04 |


